Φασματοφωτόμετρο - Χρωματόμετρο
- Φορητό όργανο, κατάλληλο για μέτρηση ιδιοτήτων χρώματος υλικών, όπως στερεών, κόνεων, υγρών και παστών (pastes).
- Ενδεικτικές εφαρμογές σε χρώματα, υφάσματα, τρόφιμα, καλλυντικά, φάρμακα, μελάνια, πλαστικά, ηλεκτρονικά, ερευνητικά εργαστήρια κ.α.
- Παρέχει τη δυνατότητα λήψης απόλυτης τιμής του χρώματος, αλλά και χρωματικής διαφοράς σε πολυάριθμες κλίμακες μέτρησης.
- Με δυνατότητα αποθήκευσης δειγμάτων ως πρότυπα χρώματα, στα οποία μπορεί να ανατρέξει ο χρήστης για τη σύγκριση δοκιμίων με αυτά.
- Με λογισμικό πρόγραμμα μεταφοράς και επεξεργασίας των μετρήσεων, αλλά και επέκτασης των δυνατοτήτων.
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Σύστημα φωτισμού/ παρατήρησης | 45/0 (45 ring-shaped, κάθετη θέαση), σύμφωνα με τα CIE No.15,GB/T 3978 |
| Μέγεθος σφαίρας ολοκλήρωσης | Φ58mm |
| Πηγή φωτισμού | Συνδυασμός πηγών LED |
| Αισθητήρας | Συστοιχία φωτοδιόδων πυριτίου |
| Μήκη κύματος | 400~700nm |
| Διάστημα μήκους κύματος | 10nm |
| Εύρος ανάκλησης | 0~200% |
| Διάφραγμα μέτρησης | Φ8mm |
| Χρωματικός χώρος | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV |
| Εξίσωση χρωματικής διαφοράς | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00 |
| Άλλα χρωματικά δεδομένα | WI(ASTM E313,CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), Metamerism Index (Mt), Color Stain, Color Fastness |
| Παρατηρητής | 2°/10° |
| Φωτιστικό | D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
| Απεικόνιση | Τιμή φάσματος / γράφημα, τιμές χρώματος, τιμές χρωματικών δαφορών / γράφημα, αποτελέσματα τύπου PASS/FAIL, αντιστάθμιση χρώματος, προσομοίωση χρώματος |
| Χρόνος μέτρησης | 1.5s |
| Επαναληψιμότητα | Φασματική ανάκλαση: τυπική απόκλιση εντός ορίου 0.1% (400~700nm: εντός ορίου 0.2%) |
| Χρωματομετρική τιμή | Τυπική απόκλιση εντός ορίου Delta E*ab 0.04 (συνθήκες μέτρησης: 30 μετρήσεις λευκής πλάκας βαθμονόμησης σε διάστημα 5s) |
| Διαστάσεις | 90(L) x77(W) x 230(H) mm |
| Βάρος | 600g |
| Μπαταρία | Ιόντων λιθίου 5000 μετρήσεις σε 8 ώρες |
| Χρόνος ζωής λυχνίας | 5 έτη, περισσότερες από 1.6 εκατομμύρια μετρήσεις |
| Οθόνη | TFT 3.5inch, οθόνη αφής |
| Διεπαφή | USB/RS-232 |
| Μνήμη δεδομένων | 1000 πρότυπα, 15000 δοκίμια |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0~40℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20~50℃ |
| Παρελκόμενα | Μετασχηματιστής ρεύματος, μπαταρία Li-ion, εγχειρίδιο, CD-ROM (λογισμικό), καλώδιο μεταφοράς δεδομένων, λευκή και μελανή κοιλότητα βαθμονόμησης, κάλυμμα προστασίας και λουράκι χειρός |
| Προαιρετικά παρελκόμενα | Εκτυπωτής, διάταξη γενικών δοκιμών |
| Άλλα | Παρέχει πλήρη φασματική καμπύλη ανάκλασης, χειροκίνητη είσοδο L, a, b |
