Εργαστηριακό Χρωματόμετρο Γενικών Χρήσεων
- Χρωματόμετρο, φορητού τύπου, γενικών χρήσεων σε εφαρμογές χρωμάτων, υφασμάτων, τροφίμων, καλλυντικών, φαρμάκων, μελανιών, εκτυπώσεων, πλαστικών, μετάλλων, ηλεκτρονικών, αυτοκινήτων, παιχνιδιών κ.α.
- Εύχρηστο και ακριβείας, με αυτόματη βαθμονόμηση λευκού και μαύρου κατά την εκκίνηση λειτουργίας του οργάνου.
- Με διπλό σύστημα εντοπισμού (εντοπισμός κάμερας και φωτισμού) για μετρήσεις σε δοκίμια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών.
- Διαθέτει 3 πηγές φωτισμού.
- Λειτουργία με μπαταρίες και ρεύμα.
- Λογισμικό πρόγραμμα επέκτασης των δυνατοτήτων ανάλυσης και μετρήσεων (ανάλυση διαφοράς χρώματος, χρωματικός δείκτης, διαχείριση βάσης δεδομένων χρωμάτων, προσομοίωση χρώματος αντικειμένου κ.α.).
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Λειτουργία / Χρωματικός χώρος | CIE L*a*b; CIE XYZ; CIE RGB; CIEL*u*v; CIE*C*H; Whiteness &Yellowness; Color Fastness |
| Εξίσωση χρωματικής διαφοράς | ΔE*ab; ΔL*ab; ΔE*C*H; ΔECIE94; ΔEHunter |
| Φωτισμός/ γεωμετρία θέασης | 8/d (γωνία φωτισμού 8° / διάχυτη θέαση) |
| Πηγή φωτός | Μπλε φωτισμός LED |
| Ανιχνευτής | Φωτοηλεκτρική δίοδος πυριτίου |
| Διάφραγμα | Φ8mm; Φ4mm; Φ8mm (προαιρετικά) για κοίλες επιφάνειες |
| Συνθήκες μέτρησης | Παρατηρητής: CIE 10° Standard ; Πηγές φωτισμού: CIE Standard D65; D50; A |
| Εύρος μέτρησης | L: 0 έως 100 |
| Επαναληψιμότητα | Τυπική απόκλιση εντός ΔE*ab 0.06 (Συνθήκες μέτρησης: μέσος όρος των 30 μετρήσεων πρότυπης λευκής πλάκας) |
| Ελάχιστο διάστημα μέτρησης | ~ 1sec |
| Αυτονομία μπαταρίας | Περισσότερες από 3000 μετρήσεις |
| Αποθήκευση δεδομένων | 100 μετρήσεις προτύπων, 20000 μετρήσεις δοκιμίων |
| Ζωή λυχνίας | Μεγαλύτερη από 1.6 εκατομμύρια μετρήσεις, 5 έτη |
| Προβολή | Έγχρωμη οθόνη TFT 2.8 inch@(16:9) |
| Διεπαφή | Μοντέλο B: USB, RS-232: Baud rate 19200bps |
| Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας | -10℃ έως 40℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20℃ έως 50℃ |
| Εύρος σχετικής υγρασίας | < 85%RH, χωρίς συμπύκνωση |
| Βάρος | 500g |
| Διαστάσεις | 205 x 70 x 100 mm |
| Παρελκόμενα | Αντάπτορας ρεύματος AC; μπαταρία Li-ion, εγχειρίδιο, Λογισμικό CD, καλώδιο USB Cable, λευκό κάλυμμα βαθμονόμησης, διαφράγματα Φ8mm και Φ4mm |
| Προαιρετικά παρελκόμενα | Διάφραγμα (Φ8mm) για κοίλες επιφάνειες, μίνι-εκτυπωτής, καλώδιο εκτυπωτή, θάλαμος δοκιμών κόνεων (πούδρας), διατάξεις γενικών δοκιμών. |


