Αναλυτικοί Ζυγοί Ακριβείας
- Πλήρως αυτοματοποιημένη εσωτερική βαθμονόμηση.
- Διαφανή τοιχώματα.
- Λειτουργία ζύγισης, καταμέτρησης, μετατροπής μονάδων, απόβαρου.
- Με οθόνη LCD φωτιζόμενη.
- Με RS232C για σύνδεση με εκτυπωτή ή Η/Υ.
- Με κάλυμα προστασίας από τη σκόνη.
| Μοντέλο | JA1003 | JA1203 | JA2003 | JA3003 | JA4003 | JA5003 | JA11003 |
| Εύρος ζύγισης | 0-110g | 0-120g | 0-210g | 0-310g | 0-410g | 0-510g | 0-1100g |
| Ελάχιστη ένδειξη | 0.001g | ||||||
| Διακριτική ικανότητα | 1mg | ||||||
| Επαναληψιμότητα | 0.001g | ||||||
| Γραμμικό σφάλμα | ±0.002g | ||||||
| Δίσκος | Φ90mm | ||||||
| Διεπαφή | Rs232C | ||||||
| Διαστάσεις / Βάρος | 330 x 215 x 350mm / 5.5kg | ||||||
Τροφοδοσία |
220V +22V/-33V, 50Hz |
||||||