Κιβώτια Δεκαδικών Αντιστάσεων
| Δεκάδα | Εύρος | Max. ένταση | Διαστάσεις (mm) (LxWxH) |
Βάρος |
| 1 | 0.1Ωx10 | 700mA | 285 x 140 x 215 | 2.2kg |
| 2 | 1Ωx10 | 700mA | ||
| 3 | 10Ωx10 | 200mA | ||
| 4 | 100Ωx10 | 70mA | ||
| 5 | 1000Ωx10 | 20mA | ||
| 6 | 10000Ωx10 | 7mA |
| Δεκάδα | Εύρος | Max. ένταση | Διαστάσεις (mm) (LxWxH) |
Βάρος |
| 1 | 0.01Ωx10 | 700mA | 285 x 140 x 215 | 2.2kg |
| 2 | 0.1Ωx10 | 700mA | ||
| 3 | 1Ωx10 | 700mA | ||
| 4 | 10Ωx10 | 200mA | ||
| 5 | 100Ωx10 | 70mA | ||
| 6 | 1000Ωx10 | 20mA | ||
| 7 | 10000Ωx10 | 7mA |

