Εκπαιδευτική Γέφυρα Wheatstone
- Με ενσωματωμένο γαλβανόμετρο, ενσωματωμένη πηγή ΗΕΔ, τέσσερις βραχίονες (αντιστάσεις) 1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10 και έναν πολλαπλασιαστή.
- Μετρήσεις από 1Ω έως 11.11ΜΩ.
- Τεχνική μέτρησης με ένδειξη μηδενισμού.
- Ευαισθησία γαλβανόμετρου: 0.6μΑ/div.
- Εντός μεταλλικού προστατευτικού περιβλήματος.
- Διαστάσεις: 255 × 140 × 210 mm.
- Βάρος 2.5kg.
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Πολλαπλασιαστής | Εύρος μέτρησης | Ακρίβεια | Πηγή γέφυρας |
| x0.001 | 1~11.11Ω | 0.5%* / 0.5%** | Εσωτερική
|
| x0.01 | 10~111.1Ω | 0.2%* / 0.2%** | |
| x0.1 | 100~1111Ω | 0.1%* / 0.1%** | |
| x1 | 1~5kΩ | 0.1%* / 0.1%** | |
| 5~11.11kΩ | 0.2%* / 0.1%** | ||
| x10 | 10~50kΩ | 0.1%* / 0.1%** | |
| 50~111.1kΩ | 1%* / 0.1%** | ||
| x100 | 100~500kΩ | 2%* / 0.2%** | Εσωτερική μπαταρία 3V Εξωτερική τροφοδοσία 15V |
| 500~1111kΩ | 5%* / 0.2%** | ||
| x1000 | 1~11.111MΩ | 20%* / 0.5%** |
* με την εσωτερική μπαταρία
** με την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας